搜索
  • 今日
    0
  • 主题
    175

版主推荐

作者 回复/查看 最后发表
值班人员的合理调整表.xlsx  ...23456..507 admin 2022-11-14 506443325 888888 2023-1-10 22:10
图书借阅登记表.xlsx  ...23456..234 admin 2022-12-24 233548914 888888 2023-1-10 09:08
会议出席记录表.xlsx  ...23456..705 admin 2022-12-27 704230856 888888 2023-1-9 21:57
请购单2.xlsx  ...23456..753 admin 2022-12-30 752186576 888888 2023-1-8 06:15
医药费报销单.xls  ...23456..358 admin 2022-12-12 35736522 888888 2023-1-7 01:01
员工考勤表1.xls  ...23456..964 admin 2022-12-6 963691001 888888 2023-1-6 13:47
部门工资表.xlsx  ...23456..667 admin 2022-11-22 666940719 888888 2023-1-6 10:48
值班补贴申请表.xlsx  ...23456..505 admin 2022-12-22 504938379 888888 2023-1-5 08:53
客户登记表.xls  ...23456..459 admin 2022-12-21 458153069 888888 2023-1-5 05:58
部门费用管理.xls  ...23456..661 admin 2022-10-27 660969822 888888 2023-1-5 03:22
办公用具折旧值.xlsx  ...23456..473 admin 2022-11-19 472768364 888888 2023-1-5 00:56
出差登记表.xlsx  ...23456..289 admin 2022-11-19 288993925 888888 2023-1-4 19:38
合同审批单.xls  ...23456..493 admin 2022-10-15 492165657 888888 2023-1-3 18:13
考勤表.xlsx  ...23456..222 admin 2022-12-17 221544896 888888 2023-1-3 18:05
费用支出表.xlsx  ...23456..643 admin 2022-12-22 642167971 888888 2023-1-2 03:33
电话补助标准表.xlsx  ...23456..690 admin 2022-10-11 689152812 888888 2023-1-1 07:20
员工工资表4.xlsx  ...23456..238 admin 2022-12-4 237061103 888888 2023-1-1 03:11
3月工资单.xlsx  ...23456..501 admin 2022-12-7 500117621 888888 2022-12-30 22:33
办公用品库存统计表.xlsx  ...23456..498 admin 2022-12-27 497155059 888888 2022-12-30 19:25
公司管理人员替换图表.xlsx  ...23456..527 admin 2022-11-19 526595123 888888 2022-12-30 11:11
下一页 »

版权所有:安吉市天亿广告传媒有限公司 投诉受理:0533-92239711 合作热线:16950165001

备案信息:苏经营性ICP B2-20090218号 皖ICP备09697823号 电子公告服务许可文件号:皖通[2009]556号

Powered by Discuz! X3.4 Tamplate By 草根资源吧  © 2001-2013 Comsenz Inc.

法律顾问:北京市菰盛(安吉)律师事务所王大力律师 电话:13817998655

返回顶部 返回版块